Διακρίσεις
1 Euroleague
3 Κύπελλα Korac
21 Πρωταθλήματα Σερβίας
16 Κύπελλα Σερβίας
7 Αδριατικές Λίγκες
1 Σούπερ Καπ Αδριατικής Λίγκας
Depth Chart
1. C. Jones (1997, 1.83) - Ntilikina (1998, 1.93) - Lakic (2000, 1.98)
2. Lundberg (1994, 1.94) - Marinkovic (1997, 1.99) - Washington Jr. (2000, 1.88)
3. Brown (1995, 1.96) - Bonga (1999, 2.03) - Nakic (2001, 2.02) - Bosnjakovic (2006, 2.00)
4. Pokusevski (2001, 2.13) - Mike (1997, 2.03) - Dimitrijevic (2006, 2.13)
5. Davies (1991, 2.08) - T. Jones (1998, 2.06) - Koprivica (2000, 2.16)
Προπονητής : Željko Obradović (1960)
1 Euroleague
3 Κύπελλα Korac
21 Πρωταθλήματα Σερβίας
16 Κύπελλα Σερβίας
7 Αδριατικές Λίγκες
1 Σούπερ Καπ Αδριατικής Λίγκας
Depth Chart
1. C. Jones (1997, 1.83) - Ntilikina (1998, 1.93) - Lakic (2000, 1.98)
2. Lundberg (1994, 1.94) - Marinkovic (1997, 1.99) - Washington Jr. (2000, 1.88)
3. Brown (1995, 1.96) - Bonga (1999, 2.03) - Nakic (2001, 2.02) - Bosnjakovic (2006, 2.00)
4. Pokusevski (2001, 2.13) - Mike (1997, 2.03) - Dimitrijevic (2006, 2.13)
5. Davies (1991, 2.08) - T. Jones (1998, 2.06) - Koprivica (2000, 2.16)
Προπονητής : Željko Obradović (1960)