Διακρίσεις
2 Euroleague
1 Κύπελλο Korac
16 Πρωταθλήματα Τουρκίας
12 Κύπελλα Τουρκίας
13 Σούπερ Καπ Τουρκίας
Depth Chart
1. Thompson (1995, 1.93) - Hollatz (2001, 1.91) - Ozdemiroglu (1996, 1.91) - Oncel (1997, 1.91)
2. Larkin (1992, 1.83) - Bryant (1995, 1.96) - Beaubois (1988, 1.88) - Tunca (2005, 1.97)
3. Johnson (1996, 2.01) - Nwora (1998, 2.03) - Yilmaz (1997, 1.96)
4. Smits (1995, 2.08) - Willis (1995, 2.06) - Yizdizli (1994, 2.03)
5. Poirier (1993, 2.13) - Oturu (1999, 2.03) - Osmani (1998, 2.13) - Altuntas (2006, 2.10)
Προπονητής : Predrag Mijatovic (1974)
2 Euroleague
1 Κύπελλο Korac
16 Πρωταθλήματα Τουρκίας
12 Κύπελλα Τουρκίας
13 Σούπερ Καπ Τουρκίας
Depth Chart
1. Thompson (1995, 1.93) - Hollatz (2001, 1.91) - Ozdemiroglu (1996, 1.91) - Oncel (1997, 1.91)
2. Larkin (1992, 1.83) - Bryant (1995, 1.96) - Beaubois (1988, 1.88) - Tunca (2005, 1.97)
3. Johnson (1996, 2.01) - Nwora (1998, 2.03) - Yilmaz (1997, 1.96)
4. Smits (1995, 2.08) - Willis (1995, 2.06) - Yizdizli (1994, 2.03)
5. Poirier (1993, 2.13) - Oturu (1999, 2.03) - Osmani (1998, 2.13) - Altuntas (2006, 2.10)
Προπονητής : Predrag Mijatovic (1974)